| 產品型號: | HPS2776 | ||||||||||||
| 精密高頻電感測試儀HPS2776 | |||||||||||||
| 測試參數(shù) | L,R,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 50Hz-100kHz | ||||||||||||
| 測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 測試速度 | 高達20次/秒 | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||
| 平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路清零 | ||||||||||||
| 測量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
| 比較器功能 |
四檔分選,P1檔訊響, 或兩檔分選,合格訊響 |
||||||||||||
| 存儲器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||

總部(研發(fā)/制造/銷售)
常州海爾帕電子科技有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)新昌路58號
電話:(+86)0519-8663 6180
手機:(0) 13685289310、
(0)13685218379
(0)15366804180
傳真:0519-8663 6120
郵編:213012
國際事業(yè)部(Overseas Department):
Skype: helpass