性能特點
	
	
 
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HPS5130 | 
| 性能指標 | |
| 顯示器 | 高清LCD液晶顯示 | 
| 顯示位數(shù) | 6位 | 
| 電阻測量 | |
| 通道數(shù) | 30通道(可擴展) | 
| 基本精度 | 0.05% | 
| 測量范圍 | 1μΩ -2MΩ | 
| 測試電流 | <1A | 
| 量程方式 | 自動,手動 | 
| 測量速度 | 快速: 30 次/秒,中速: 10次/秒,慢速: 2 次/秒 | 
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | 
| 觸發(fā)延時 | 0 -9999mS | 
| 平均次數(shù) | 1-255次 | 
| 校正功能 | 短路清零 | 
| 測量端 | 四線制(2個檢測端和2個驅(qū)動端),5端 | 
| 溫度補償 | 補償范圍:0-80°C,準確度:0.2°C(選件) | 
| 顯示方式 | 直讀,**偏差?ABS、相對偏差?%和分選結(jié)果 | 
| 分選和接口 | |
| 分選功能 | 內(nèi)建比較器:14檔合格、上超和下超 | 
| 信號輸出 | BIN1~BN13,HI,IN、LO | 
| 訊響 | OFF,IN,HI,LO(音量可調(diào)) | 
| 極值設(shè)定方式 | **數(shù)值輸入上下限數(shù)值,百分比輸入上下限+標稱值 | 
| 接口配置 | RS-232C接口/HANDLER/USB Device/GPIB(選件) | 
| 一般規(guī)格 | |
| 操作環(huán)境 | 0°C -40°C ,≤90%RH | 
| 電源要求 | 198V -242V(AC),47.5Hz -63Hz | 
| 功耗 | ≤30 VA | 
| 尺寸 | 335 mm(寬) x 120 mm(高) x 320 mm(深) | 
| 重量 | 2.5kg | 


 
	







 
	
總部(研發(fā)/制造/銷售)
常州海爾帕電子科技有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)新昌路58號
電話:(+86)0519-8663 6180
手機:(0) 13685289310、
(0)13685218379
(0)15366804180
	
傳真:0519-8663 6120
郵編:213012
國際事業(yè)部(Overseas Department):
Skype: helpass